Med posameznimi meseci se lahko pomikate s smernimi tipkami.
Norveška - NOK (norveška krona) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Med posameznimi meseci se lahko pomikate s smernimi tipkami.
Norveška - NOK (norveška krona) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Menjalniški tečaj 17.4.2025 | ||
1 EUR | 1,14 USD ![]() | (0)![]() |
1 EUR | 0,86 GBP ![]() | (0)![]() |
1 EUR | 4,27 PLN ![]() | (0)![]() |
1 EUR | 25,01 CZK ![]() | (0)![]() |
Druge valute |
mesec |
mesečni TOM |
letni TOM |
avgust 2020 |
0,0% |
0,0% |
Seznam uradnih uporabnih seznamov: