Med posameznimi meseci se lahko pomikate s smernimi tipkami.
Norveška - NOK (norveška krona) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Med posameznimi meseci se lahko pomikate s smernimi tipkami.
Norveška - NOK (norveška krona) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Menjalniški tečaj 20.11.2024 | ||
1 EUR | 1,06 USD | (-0) |
1 EUR | 0 HRK | (0) |
1 EUR | 0,83 GBP | (-0) |
1 EUR | 4,33 PLN | (+0,01) |
1 EUR | 25,29 CZK | (+0,01) |
Druge valute |
mesec |
mesečni TOM |
letni TOM |
avgust 2020 |
0,0% |
0,0% |
Seznam uradnih uporabnih seznamov: