Med posameznimi meseci se lahko pomikate s smernimi tipkami.
ZDA - USD (ameriški dolar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Med posameznimi meseci se lahko pomikate s smernimi tipkami.
ZDA - USD (ameriški dolar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Menjalniški tečaj 30.10.2024 | ||
1 EUR | 1,08 USD | (+0,01) |
1 EUR | 0 HRK | (0) |
1 EUR | 0,83 GBP | (+0,01) |
1 EUR | 4,35 PLN | (-0) |
1 EUR | 25,38 CZK | (+0,01) |
Druge valute |
mesec |
mesečni TOM |
letni TOM |
avgust 2020 |
0,0% |
0,0% |
Seznam uradnih uporabnih seznamov: