Med posameznimi meseci se lahko pomikate s smernimi tipkami.
Švedska - SEK (švedska krona) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Med posameznimi meseci se lahko pomikate s smernimi tipkami.
Švedska - SEK (švedska krona) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Menjalniški tečaj 31.10.2024 | ||
1 EUR | 1,09 USD | (+0,01) |
1 EUR | 0 HRK | (0) |
1 EUR | 0,84 GBP | (+0,01) |
1 EUR | 4,35 PLN | (+0,01) |
1 EUR | 25,33 CZK | (-0,04) |
Druge valute |
mesec |
mesečni TOM |
letni TOM |
avgust 2020 |
0,0% |
0,0% |
Seznam uradnih uporabnih seznamov: