Med posameznimi meseci se lahko pomikate s smernimi tipkami.
Češka republika - CZK (češka krona) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Med posameznimi meseci se lahko pomikate s smernimi tipkami.
Češka republika - CZK (češka krona) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Menjalniški tečaj 28.2.2025 | ||
1 EUR | 1,04 USD ![]() | (-0)![]() |
1 EUR | 0,83 GBP ![]() | (-0)![]() |
1 EUR | 4,15 PLN ![]() | (+0,02)![]() |
1 EUR | 25,03 CZK ![]() | (+0,05)![]() |
Druge valute |
mesec |
mesečni TOM |
letni TOM |
avgust 2020 |
0,0% |
0,0% |
Seznam uradnih uporabnih seznamov: